DJI Osmo Pocket 4P スタンダード コンボ
10,000円以上のご注文で送料無料
【動画紹介】
【製品紹介】
【製品紹介】

Osmo Pocket 4Pは、17ストップのダイナミックレンジとD-Log 2に対応した1インチ広角レンズを搭載し、明暗部のディテールまで鮮明にとらえます。さらに、自然なポートレート映像の撮影に適した絞り値f/1.8の60 mmレンズも搭載しています。3軸手ブレ補正機構、トラッキング機能ActiveTrack 8.0、最大8倍のウルトラHDスローモーション撮影といった特長を活用し、シネマティックな4K映像がいつでもどこでも撮影できるようになりました。
- デュアルレンズで、
近くも遠くもシネマティックに撮影
- 強化された1インチCMOSセンサー&
17ストップ ダイナミックレンジ[1]
- 印象的なポートレートを実現する
最適な焦点距離
- 新しいD-Log 2[2]で
光と影を緻密にコントロール
- あらゆるハイライトシーンに、
4K/240fps スローモーション[3]
- カメラ内ライブフォト機能
- 2色のカラーバリエーション[4]、
スマートなデザイン
- 3軸手ブレ補正&最大12倍ズームでも
アクティブトラック対応[5]

デュアルレンズで、
近くも遠くもシネマティックに撮影
Osmo Pocket初のデュアルカメラが、広角から中望遠までをカバーし、クリエイティブの幅を広げます。ジョイスティックを軽く操作するだけで、焦点距離をシームレスに切り替え可能。被写体に近づかなくても、近距離から遠距離まで自在に捉え、シネマティックな映像を手軽に撮影できます。
印象的なポートレートを実現する
最適な焦点距離
60mmの焦点距離は、ポートレート撮影に適しています。1/1.28インチCMOSセンサーとf/1.8の絞りにより、自然なボケ感を生み出し、被写体を際立たせます。14ストップのダイナミックレンジが、肌の色合いや奥行きを自然に描写し、そのまま共有できるシネマティックなポートレートを撮影できます。

強化された1インチCMOSセンサー&
17ストップ ダイナミックレンジ
広角カメラには、新しいLOFIC 1インチCMOSセンサーを搭載。17ストップのダイナミックレンジにより、明暗差の大きいシーンにも対応します。屋内外の複雑な光環境でも扱いやすく、自由な映像表現をサポートします。
新しいD-Log 2で
光と影を緻密にコントロール
10-bit D-Log 2に対応し、プロレベルのクリエイティブ表現を実現。10億色以上を記録し、なめらかな階調表現が可能です。超高ダイナミックレンジにより、ポストプロダクションでの柔軟性を高め、光と影を細部まで自在にコントロールできます。

あらゆるハイライトシーンに、
4K/240fps スローモーション
広角レンズは最大4K/240fpsの超高精細スローモーション撮影に対応し、一瞬の動きも細部まで鮮明に記録できます。中望遠レンズでは4K/200fpsのクローズアップスローモーション撮影が可能。近距離から遠距離まで、超高精細な映像で捉えます。
3軸手ブレ補正&最大12倍ズームでも
アクティブトラック対応
3軸スタビライザーにより、安定した映像を撮影できます。ActiveTrack 8.0により、望遠撮影時のトラッキングも簡単に行えます。12倍ズーム時でも被写体をしっかり捉え、フレーム中央に維持します。
- 1. D-Log 2カラープロファイルで、最大ダイナミックレンジは最大17ストップに達します。
- 2. 10-bit D-Log 2は1倍ズームのみサポートしています。
- 3. 広角レンズのみ最大4K/240fpsのスローモーション動画撮影に対応しています。中望遠レンズは最大4K/200fpsのスローモーション動画撮影に対応しています。縦向き撮影モードでは4K解像度はサポートされていません。
- 4. 新色のパールホワイトが追加されました。実際の製品をご確認ください。
- 5. パノラマ、タイムラプス、モーションラプス、スピンショットの各モード、またはジンバルがFPVモードでデバイスを横向きに保持している状態では、アクティブトラックは利用できません。最適なトラッキング性能で撮影するには、明るい環境で使用してください。アクティブトラックのアップデートはDJI Mimoアプリから行えます。詳細についてはDJI サポートまでお問い合わせください。
【アプリインストール】
DJI Mimo
DJI Mimoは、写真や動画の可能性を広げる直感的でパワフルな編集機能を搭載した統合型アプリケーションです。DJI Mimoには、撮影中のHDライブビュー、多彩なインテリジェントモードといった様々なツールを搭載。最高の瞬間を、撮影から編集、共有まで、指先ひとつで行えるオールインワン ソリューションです。
DJI Mimo アプリ (無料) はこちらからダウンロードいただけます。
【スペック】
| 一般 | |
|---|---|
| サイズ | 159.5×63.3×33.5 mm(長さ×幅×高さ) |
| 重量 | 230 g |
| マイクの数 | 3 |
| タッチ画面 | サイズ:2.0インチ 解像度:556×314 輝度:1000ニト |
| 対応SDカード | microSD(最大1 TB) |
| 推奨microSDカード | 推奨モデル : Lexar Silver Plus 64GB U3 A2 V30 microSDXC Lexar Silver Plus 128GB U3 A2 V30 microSDXC Lexar Silver Plus 256GB U3 A2 V30 microSDXC Lexar Silver Plus 512GB U3 A2 V30 microSDXC Lexar Silver Plus 1TB U3 A2 V30 microSDXC Kingston CANVAS GO! Plus 64GB U3 A2 V30 microSDXC Kingston CANVAS GO! Plus 128GB U3 A2 V30 microSDXC Kingston CANVAS GO! Plus 256GB U3 A2 V30 microSDXC Kingston CANVAS GO! Plus 512GB U3 A2 V30 microSDXC Kingston CANVAS GO! Plus 1TB U3 A2 V30 microSDXC |
| ジンバル | |
| 操作可能範囲 | パン:-235°〜58° チルト:-125°〜58° ロール:-45°〜45° |
| 機械的可動範囲 | パン:-240°〜90° チルト:-130°〜90° ロール:-85°〜62° |
| 最大可動速度 | 180.0°/秒 |
| 角度ぶれ範囲 | ±0.005° |
| カメラ | |
| センサー | 広角レンズ: 1インチ CMOSセンサー 中望遠レンズ: 1/1.28インチ CMOSセンサー |
| レンズ | 広角レンズ: 焦点距離(35 mm判換算):20 mm 絞り:f/2.0 フォーカス範囲:0.09 m〜∞ 中望遠レンズ: 焦点距離(35 mm判換算):60 mm 絞り:f/1.8 フォーカス範囲:0.2 m〜∞ |
| ISO感度 | 広角レンズ: 写真:100〜25600 動画:100〜25600 低照度動画:100〜51200 スローモーション:100〜25600 中望遠レンズ: 写真:50〜12800 動画:50〜12800 低照度動画:50〜25600 スローモーション:50〜12800 |
| 電子シャッター速度 | 広角レンズ&中望遠レンズ: 写真:1/16000〜4秒 動画(自動):1/16000秒〜1/X秒(X:フレームレート設定値) 動画(M):1/16000〜1/4秒 |
| 最大静止画サイズ | 16:9、7680×4320 1:1、6144×6144 |
| ズーム | デジタルズーム 写真:7680×4320、9× ライブフォト:4K、9× 動画:1080p、12×;3K、12×;4K、12× UVC&DP:4K、12× ライブ配信:1080p、12× 低照度動画/スローモーション/タイムラプス:デジタルズーム非対応(1×または3×の光学焦点距離のみ選択可能) |
| 静止画モード | シングルショット:約37 MP カウントダウン:オフ/0.5/1/2/3/5/10秒 パノラマ:180°、3×3 |
| 通常ビデオ撮影 | 4K (16:9):3840×2160@24/25/30/48/50/60fps 1080p (16:9):1920×1080@24/25/30/48/50/60fps 3K (9:16):1728×3072@24/25/30/48/50/60fps 1080p (9:16):1080×1920@24/25/30/48/50/60fps |
| スローモーション | 広角レンズ: 4K (16:9):3840×2160@100/120/200/240fps 1080p:1920×1080@120/240fps 中望遠レンズ: 4K (16:9):3840×2160@100/120/200fps 1080p:1920×1080@120/240fps |
| ハイパーラプス | 4K/1080p@25/30fps:自動/2倍/5倍/10倍/15倍/30倍 |
| タイムラプス | 4K/3K/1080p@25/30fps インターバル:0.5/1/2/3/4/5/6/8/10/15/20/25/30/40/60秒 撮影時間:5/10/20/30分、1/2/3/5/10/∞時間 |
| モーションラプス | 4K/3K/1080p@25/30fps インターバル:0.5/1/2/3/4/5/6/8/10/15/20/25/30/40/60秒 撮影時間:5/10/20/30分、1/2/3/5/10時間 4つの位置設定に対応 |
| 低照度動画 | 4K (16:9):3840×2160@24/25/30fps 1080p:1920×1080@24/25/30fps |
| 最大動画ビットレート | 180 Mbps |
| 対応ファイルシステム | exFAT |
| 写真フォーマット | JPEG/DNG/JPEG+DNG |
| 動画フォーマット | MP4(HEVC) |
| 内蔵ストレージ容量 | カメラには103 GBの内蔵ストレージがあります。ストレージ容量は、microSDカードを挿入して増やすことができます。 |
| オーディオ出力 | 48 kHz 16-bit、AAC |
| バッテリー | |
| 種類 | Li-ion |
| 容量 | 1545 mAh |
| 電力量 | 11.95 Wh |
| 電圧 | 7.74 V |
| 動作環境温度 | 0℃〜40℃ |
| 充電温度範囲 | 5℃〜45℃ |
| 駆動時間 | 210分 25℃の室温環境下で、1080p/24fps (16:9)動画撮影、Wi-Fiオフ、画面オフの状態で測定。このデータはあくまで参考用です。 |
| 充電時間 | 18分(80%までの充電)、32分(100%までの充電) DJI 65W ポータブル充電器(別売)を使用して、ラボ環境下で測定。 |
| 接続 | |
| Wi-Fi 動作周波数 | 2.400〜2.4835 GHz 5.150〜5.250 GHz 5.725〜5.850 GHz |
| Wi-Fi プロトコル | 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
| Wi-Fi 伝送電力(EIRP) | 2.4 GHz: < 20 dBm(CE/SRRC/MIC(日本)) 5.1 GHz: < 23 dBm (SRRC) < 20 dBm (CE) 5.8 GHz: < 23 dBm (SRRC) < 14 dBm (CE) |
| Bluetooth 動作周波数 | 2.400〜2.4835 GHz |
| Bluetooth 伝送電力(EIRP) | < 14 dBm |
| Bluetooth プロトコル | BLE 5.4、BR/EDR |
【セット内容】
| 名称 | 数量 |
|---|---|
| Osmo Pocket 4P | × 1 |
| USB-C - USB-C PDケーブル (USB 3.1) | × 1 |
| Osmo Pocket 4 補助ライト | × 1 |
| DJI リストストラップ | × 1 |
| Osmo Pocket 4 ハンドル(1/4インチ ねじ穴付き) | × 1 |
| Osmo Pocket Pro ポータブル キャリーポーチ | × 1 |
| クイックスタートガイド | × 1 |
| 安全ガイドライン | × 1 |
| DJI ストアプロモーションカード | × 1 |
※内容物は予告なく変更になる場合があります。


