【予約】【価格問い合わせ商品(サイト内購入不可)】XGRIDS LixelKity K1 スタンダードパッケージ [取寄]1-1.5ヶ月
3,000,000
10,000円以上のご注文で送料無料
【製品紹介】

【スペック】
| データパフォーマンス | ||
|---|---|---|
| 電源入力 | 14.4V | |
| 重さ | 1㎏ | |
| ストレージ容量 | TF card 256G(交換可能) | |
| 動作温度 | -20℃~50℃ | |
| 製品素材 | アルミニウム合金 | |
| 駆動時間 | 1.5h | |
| カメラの数 | 4 | |
| アプリWiFI距離 | 20m | |
| 消費電力 | <20W | |
| データインターフェース | USB3.1 Gen2 | |
| 接続モード | Wifi/Bluetooth | |
| 保護等級 | IP54 | |
| 電源 | マグネットバッテリー/外部電源 | |
| バッテリー容量 | 28.8wh | |
| 視覚支援による位置決め | サポート | |
| RTKモジュール | サポート? | |
| LiDAR | ||
| レーザーチャンネル | 40 | |
| 相対精度 | 1.2㎝ | |
| 繰り返し精度 | 2㎝ | |
| 測定距離 | 0.1m?40m@10%,70m@80%? | |
| スキャンモード | 携帯 | |
| 一時停止地点からのスキャンの再開 | サポート | |
| レーザークラス | Class1/905nm | |
| 絶対精度 | 3㎝ | |
| 水平精度 | 0.015° | |
| LiDAR FOV | 360°-7°~ +52° | |
| スキャンスピード | 200,000点/秒 | |
| ビジョンモジュール | ||
| カメラFOV | カラーパノラマ HDV 360°×360° | |
| 画素数 | 56MP | |
| データストレージ | ||
| 処理モード | リアルタイム/後処理 | |
| 点群形式 | .las | |
| 処理ソフト | Lixel Studio | |
| カラー点群 | 対応 | |
【セット内容】
- XGRIDS LixelKity K1 ×1
- バッテリー ×1
- 充電アダプター ×1
- GCPプレート ×1
- 保護カバー ×1
- USBケーブル ×1
- ケース ×1
- 256GB SDカード ×1
- Lixel Studio ライセンスドングル ×1
※内容物は予告なく変更になる場合があります。